Halo, Calon peserta didik SMA Maarif NU Pandaan, ada kabar baru nih …… proses penerimaan PPDB di smarifda. Gelombang pertama sudah dilalui dengan rentang waktu 3 Januari 2023 – 22 Maret 2023, dengan jumlah pendaftar 50 peserta didik dari berbagai sekolah baik sekolah menengah pertama negeri dan swasta. lho !!!
Nah, setelah kalian mengikuti Tes Pemetaan Potensi Akademik pada tanggal 25 maret kemarin, sekarang tiba saatnya pengumuman, dari 50 pendaftar, hanya 46 dengan rincian 2 tidak lolos dan 2 tidak datang dan menyusul nih yang lolos masuk ke smarifda. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa cek nama peserta didik baru berikut untuk memastikan nama kalian ada apa tidak ya ….?
NO | NO. TEST | NAMA | L/P | ASAL SEKOLAH | KET |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | NABILA DEWI MUSDZALIFAH | P | MTsN 2 PASURUAN | LOLOS |
2 | 002 | GALANG PERMADI AL-GHAZALI | L | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
3 | 003 | AKHMAD DIDIT SAFIYULLAH | L | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
4 | 004 | SYAHRUL ADHIM RAMADHANI | L | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
5 | 005 | CHANIFA ZAHROTUS SYITA | P | SMP AT-TIBYAN | LOLOS |
6 | 006 | CALINA ADELITA | P | SMP MAARIF NU PANDAAN | TIDAK LOLOS |
7 | 007 | SETYA PUTRI RAMADHANI | P | SMP AT-TIBYAN | LOLOS |
8 | 008 | NAYZILA DIFA ABRILA | P | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
9 | 010 | JINGGA ZIANA AZIZIA ROSELY | P | SMP AT-TIBYAN | LOLOS |
10 | 011 | NAILAH SHAFA NAFISAH | P | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
11 | 012 | WAFA ALKEYSHA SALSABILAH | P | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
12 | 013 | NAILA ANGELINA EFENDI | P | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
13 | 014 | JESCHIKA MAHARANI | P | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
14 | 015 | MUHAMMAD ANWAR HIDAYATULLOH | L | MTs. NU SUNAN AMPEL | LOLOS |
15 | 016 | LAURA HONEY WINDYVA | P | SMP AT-TIBYAN | LOLOS |
16 | 017 | INTAN NUR AINI | P | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
17 | 019 | MEIRINA BUNGA ADELIA PUTRI | P | MTs. WAHID HASYIM | LOLOS |
18 | 020 | AULIA AZZAHRA | P | MTs. PP KH. WAHID HASYIM | LOLOS |
19 | 021 | CICI ISWANTI | P | SMPN 2 BEJI | LOLOS |
20 | 024 | NAUFAL ABDILLAH DAFFA'ANDIN | L | SMP IIBS THURSINA | TIDAK LOLOS |
21 | 025 | MUHAMMAD ADZIM SALAHUDDIN | L | MTs. NU AL KAUTSAR DUKUH | LOLOS |
22 | 026 | AIKE DWI FEBRIANI | P | MTs. FADLILATUL QUR'AN | LOLOS |
23 | 027 | TALITHA ARIQAH SALSABILA | P | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
24 | 028 | MOZA AZMI NURFAUZIYYAH | P | MTsN PRIGEN PASURUAN | LOLOS |
25 | 029 | SALMAN JAGAD RISKY | L | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
26 | 030 | ADIMAS FAZA ANDREAS | L | SMP AL-BEER PANDAAN | LOLOS |
27 | 031 | IVAN MAULANA | L | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
28 | 032 | MUHAMMAD AL FATHIR KAMAL | L | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
29 | 033 | M. HIZAMUL FIKRI | L | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
30 | 034 | NAYLA ALTHAFUNNISA PRASETYA | P | SMP YADIKA BANGIL | LOLOS |
31 | 035 | FAUZIYAH SHAFA SALSABILA | P | MTs ANWANUL MALIKI | TIDAK DATANG TES |
32 | 036 | AULIA NUR RAMADANIA | P | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
33 | 037 | ELVARA PUTRI DARVANTI | P | SMP ALYASINI | TIDAK DATANG TES |
34 | 038 | DITA KALLE TANAYA | P | MTsN 3 PASURUAN | LOLOS |
35 | 039 | AUREL MAULIDA SALSABILA | P | SMPN 2 PANDAAN | LOLOS |
36 | 040 | SYAHRINA ZARIN KHOIROH | P | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
37 | 041 | PUTRI ANDINI | P | SMP MAARIF NU PANDAAN | MENEMUI GURU BK |
38 | 042 | DEVINA NURMA IZZATI | P | SMP MAARIF NU PANDAAN | MENEMUI GURU BK |
39 | 043 | AKHMAD FAUZI | L | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
40 | 044 | ADELIA SASQIA REZA | P | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
41 | 045 | M. RASYA SYAUQI PASKAWA | L | SMPN 9 SURABAYA | LOLOS |
42 | 046 | NOVI AZZAHRA | P | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
43 | 047 | STEZHA DYANDRA RADIFYO | L | SMP ANAK BANGSA CERDAS | LOLOS |
44 | 23010295866024 | MEISSI CAHYANI | P | - | TIDAK LOLOS |
45 | 23010298712178 | ANGGUN SINTYA BUDI | P | MTSn 3 PASURUAN | LOLOS |
46 | 23010229091330 | ELISHA REVIYUNA AZAHRA | P | SMP BHINEKA TUNGGAL IKA | LOLOS |
47 | 23010119306600 | MUHAMMAD FATHIR FACHLEVI INZAGHI | L | SMPN2 GEMPOL | LOLOS |
48 | 23010110302815 | NAUFAL KEANDRE ZAINURI | L | SMP PROGRESIF BUMI SHOLAWAT | LOLOS |
49 | 23010150993544 | MUHAMMAD WILDAN PURWANTO | L | SMP PLUS FITYANI | LOLOS |
50 | 23010197046349 | ACHMAD REYCHAN AL-HAQIQI | L | SMP ANAK BANGSA CERDAS | LOLOS |
51 | 23010268007094 | Nadia Nur Hidayati | P | SMP MAARIF NU PANDAAN | LOLOS |
Bagi calon peserta didik yang namanya tercamtum di dalam daftar bisa mengambil blangko daftar ulang di SMA Maarif NU Pandaan mulai tanggal 28 Maret 2023 – 1 Mei 2023 bisa secara online dan offline. untuk calon Peserta didik yang namanya tidak tercantum dalam daftar bisa konfirmasi ke SMA Maarif NU Pandaan.